Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Прайс-лист

на участие в открытых мероприятиях

для физических лиц

Утверждён

и введён в действие

«28» Сентября 2023 г.

Программа Базовая стоимость, руб. Скидка по акции, % Стоимость с учётом скидки, руб. 
  Переговоры и продажи  —    
 1  Телефонные бизнес‑переговоры 8.000,00  20  6.400,00 
 2  Компетенции оператора контакт‑центра 8.000,00  20  6.400,00 
 3  Активные продажи 16.000,00  20  12.800,00 
 4  Телефонные продажи 8.000,00  20  6.400,00 
 5  Продажи в торговой точке 8.000,00  20  6.400,00 
 6  Дожим клиента в сложной продаже 16.000,00  20  12.800,00 
 7  Составление и оформление делового письма 8.000,00  20  6.400,00 
  Программы для руководителей      
 8  Имидж корпоративного лидера 8.000,00  20  6.400,00 
 9  Компетенции эффективного менеджера 8.000,00  20  6.400,00 
  Психологические программы и услуги      
 10  Психология эффективного общения 16.000,00  20  12.800,00 
 11  Развитие личной уверенности 7.250,00  20  5.800,00 
 12  Индивидуальный психологический коучинг до 4 часов 6.000,00  20  4.800,00 
 13  Диагностика личностных характерологических свойств 1.500,00  20  1.200,00 
 14  Диагностика психологической личностной типологии 1.500,00  20  1.200,00 
  Риторика. Речевые коммуникации      
  Индивидуальный коучинг      
 15  Голосо‑речевые компетенции коммуникатора (техника речи) 8.000,00 

20 

6.400,00 

 16  Компетенции эффективного спикера (ораторское искусство) 8.000,00  20 

6.400,00 

  Групповые программы      
 17  Повелитель речи (ораторский практик‑курс) 19.800,00  10  17.800,00 
 18  Деловая риторика (экспресс‑курс) 29.000,00  20  23.200,00 
 19  Технолог публичной речи (семинар‑тренинг) 16.000,00  20  12.800,00 
 20  Усиление рече-голосовых навыков (тренинг) 16.000,00  20  12,800,00 
 21  Технологии речевых коммуникаций (бизнес‑семинар) 8.000,00  20  6.400,00 

 

Обращайтесь к профессионалам!

Количество мест ограничено — заявку подавайте заранее!

8 (343) 207-53-70

 

Прайс