Прайс-лист
на участие в открытых мероприятиях
для физических лиц
Утверждён
и введён в действие
«05» декабря 2022 г.
№ | Программа | Базовая стоимость, руб. | Скидка по акции, % | Стоимость с учётом скидки, руб. |
— | Переговоры и продажи | — | — | — |
1 | Телефонные бизнес‑переговоры | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
2 | Компетенции оператора контакт‑центра | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
3 | Активные продажи | 14.500,00 | 20 | 11.600,00 |
4 | Телефонные продажи | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
5 | Продажи в торговой точке | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
6 | Дожим клиента в сложной продаже | 14.500,00 | 20 | 11.600,00 |
7 | Составление и оформление делового письма | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
— | Программы для руководителей | — | — | — |
8 | Имидж корпоративного лидера | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
9 | Компетенции эффективного менеджера | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
— | Психологические программы и услуги | — | — | — |
10 | Психология эффективного общения | 14.500,00 | 20 | 11.600,00 |
11 | Развитие личной уверенности | 6.000,00 | 20 | 4.800,00 |
12 | Диагностика личностных характерологических свойств | 1.250,00 | 20 | 1.000,00 |
13 | Диагностика психологической личностной типологии | 1.250,00 | 20 | 1.000,00 |
— | Риторика. Речевые коммуникации | — | — | — |
— | Индивидуальный коучинг | — | — | — |
14 | Голосо‑речевые компетенции коммуникатора (техника речи) | 8.000,00 |
15,0 — 27,5 |
6.800,00 — 5.800,00 |
15 | Компетенции эффективного спикера (ораторское искусство) | 8.000,00 | 15,0 — 27,5 |
6.800,00 — 5.800,00 |
— | Групповые программы | — | — | — |
16 | Повелитель речи (ораторский практик‑курс) | 19.800,00 | 10 | 17.800,00 |
17 | Деловая риторика (экспресс‑курс) | 29.000,00 | 20 | 23.200,00 |
18 | Технолог публичной речи (семинар‑тренинг) | 14.500,00 | 20 | 11.600,00 |
19 | Усиление рече-голосовых навыков (тренинг) | 14.500,00 | 20 | 11,600,00 |
20 | Технологии речевых коммуникаций (бизнес‑семинар) | 7.250,00 | 20 | 5.800,00 |
Обращайтесь к профессионалам!
Количество мест ограничено — заявку подавайте заранее!
8 (343) 207-53-70